Persyaratan Khusus Jurusan Programing dan Animasi harus memiliki Laptop dan IPad Android/ Hp Android KURIKULUM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM PENDIDIKAN
TERAPAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNOLOGI INFORMASI
& KOMUNIKASI (TIK)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Minat : Komputer Perkantoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Minat : Design Grafis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Minat : Multimedia & Broadcasting | ||
| NO | MATAKULIAH | SKS |
| Semester 1 | ||
| 1 | Sistem Operasi | 1 |
| 2 | Microsoft Word | 2 |
| 3 | Microsoft Excell | 2 |
| Semester 2 | ||
| 4 | Internet | 1 |
| 5 | Microsoft Powerpoint | 2 |
| 6 | Basic Design Grafis | 2 |
| Semester 3 | ||
| 7 | Adobe Photoshop Advance | 2 |
| 8 | Adobe Primier | 3 |
| Semeser 4 | ||
| 9 | Adobe Affter Effect | 3 |
| 10 | 3D S Max | 2 |
| Semester 5 | ||
| 9 | Personality and Career Development | 1 |
| 11 | Final Project(Tugas Akhir) | 4 |
| Total SKS | 25 | |
| Bidang Minat : Programming | ||
| NO | MATAKULIAH | SKS |
| Semester 1 | ||
| 1 | Sistem Operasi | 1 |
| 2 | Microsoft Word | 2 |
| 3 | Microsoft Excell | 2 |
| Semester 2 | ||
| 4 | Internet | 1 |
| 5 | Microsoft Powerpoint | 2 |
| 6 | Basic Design Grafis | 2 |
| Semester 3 | ||
| 7 | Microsoft Acces | 2 |
| 8 | Visual Basic | 3 |
| Semeser 4 | ||
| 9 | Web Programming | 3 |
| 10 | Android Programming | 2 |
| Semester 5 | ||
| 9 | Android Programming | 1 |
| 11 | Tugas Akhir | 4 |
| Total SKS | 25 | |
| Bidang Minat : Animasi | ||
| NO | MATAKULIAH | SKS |
| Semester 1 | ||
| 1 | Sistem Operasi | 1 |
| 2 | Microsoft Word | 2 |
| 3 | Microsoft Excell | 2 |
| Semester 2 | ||
| 4 | Internet | 1 |
| 5 | Microsoft Powerpoint | 2 |
| 6 | Basic Design Grafis | 2 |
| Semester 3 | ||
| 7 | Adobe Photoshop Advance | 2 |
| 8 | Macromedia Flash | 3 |
| Semeser 4 | ||
| 9 | Blender 3D Modelling | 3 |
| 10 | 3D S Max | 2 |
| Semester 5 | ||
| 9 | Android Programming | 1 |
| 11 | Tugas Akhir | 4 |
| Total SKS | 25 |
|

0 komentar:
Posting Komentar